par Maurice Y. Michaud (il/lui)
— pikisuperstar @ FreepikPoliCan utilise la chronologie des générations sociales dans le monde occidental
selon le Pew Research Center. Cependant, comme la première génération de cette chronologie commence en 1883, PoliCan a créé à ses fins quatre générations supplémentaires avant cela :
Voici la répartition générationnelle des individus ayant un profil complet dans PoliCan dont l’année de naissance est connue.
| Code | Nom | Années | Fréquences | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ⚥ | ⊕ | ∑ | ||||
| Z | Génération Zoomer (Z) | 1997 | 2012 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 |
| Y | Génération millénniale (Y) | 1981 | 1996 | 190 | 106 | 4 | 297 | 300 |
| X | Génération X | 1965 | 1980 | 611 | 288 | 2 | 884 | 901 |
| BB | Baby-boomer | 1946 | 1964 | 1,834 | 548 | 1 | 2,073 | 2,383 |
| S | Génération silencieuse | 1928 | 1945 | 2,012 | 268 | 0 | 945 | 2,280 |
| G | Génération grandiose | 1901 | 1927 | 2,270 | 89 | 0 | 5 | 2,359 |
| L | Génération perdue | 1883 | 1900 | 1,551 | 32 | 0 | 0 | 1,583 |
| C | Génération Confédération | 1867 | 1882 | 1,716 | 14 | 0 | 0 | 1,730 |
| PR | Génération Post-Rébellions | 1841 | 1866 | 2,322 | 3 | 0 | 0 | 2,325 |
| CA | Génération des Canadas | 1791 | 1840 | 1,968 | 0 | 0 | 0 | 1,968 |
| CO | Génération coloniale | 1748 | 1790 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| ∑ → | 14,577 | 1,353 | 7 | 4,220 | 15,937 | |||
Maintenant que nous connaissons les chiffres, ne serait-il pas intéressant de connaître :