L'histoire électorale du Canada de 1867 à aujourd'hui

In Memoriam

par Maurice Y. Michaud (il/lui)

In MemoriamIl y a 76 personnages politiques qui sont décédés en 2024.

On se souvient de...

Se souvenir de...
∨ = ou    F = Fédéral    P/T = Provincial/Territorial
Année & Cat.          
Genre       
Juridiction

Ordre  
76 décès
  = Meurt en fonction   Date imprécise aa.mm.jj
Qui Type Naissance Décès Âge
1. Francis Fox Élu 02 déc 1939 24 sep 2024 84.09.22
2. Albert Fogarty Élu 25 jun 1940 21 sep 2024 84.02.27
3. Mike Brown Élu 18 avr 1950 20 sep 2024 74.05.02
4. Keith Dow Élu 01 jui 1937 18 sep 2024 87.02.17
5. Pat Pimm Élu 31 mar 1957 18 sep 2024 67.05.18
6. Tony Whitford Élu 11 jun 1941 16 sep 2024 83.03.05
7. Frank Oberle Élu 24 mar 1932 12 sep 2024 92.05.19
8. Marcel Parent Élu 06 avr 1932 22 aoû 2024 92.04.16
9. Kevin Parsons Élu 25 nov 1961 15 aoû 2024 62.08.21
10. Dennis MacKay Élu 23 mar 1942 14 aoû 2024 82.04.22
11. Chuck Strahl Élu 25 fév 1957 13 aoû 2024 67.05.19
12. Marlene Catterall Élue 01 mar 1939 12 aoû 2024 85.05.11
13. Lyle Stewart Élu 04 jun 1951 30 jui 2024 73.01.26
14. Alan Hyland Élu 28 jui 1945 24 jui 2024 78.11.26
15. Leo McAdam Élu 03 jui 1929 17 jui 2024 95.00.14
16. John Williams Élu 31 déc 1946 15 jui 2024 77.06.15
17. Sharon Murdock Élue 29 jun 1946 09 jui 2024 78.00.10
18. Bob Williams Élu 20 jan 1933 07 jui 2024 91.05.17
19. Olga Fuga Non-élue 21 sep 1929 06 jui 2024 94.09.15
20. Ray St. Germain Non-élu 29 jui 1940 25 jun 2024 83.10.27
21. Mike Farnan Élu 29 jan 1941 24 jun 2024 83.04.26
22. Maurice Godin Élu 21 oct 1932 14 jun 2024 91.07.24
23. John Murphy Élu 26 aoû 1937 12 jun 2024 86.09.17
24. Shannon O'Neill Élue 13 aoû 1936 12 jun 2024 87.09.30
25. Gilles Perron Élu 10 déc 1940 11 jun 2024 83.06.01
26. Anthony Brummet Élu 31 mar 1931 08 jun 2024 93.02.08
27. Bill Estabrooks Élu 26 jui 1947 05 jun 2024 76.10.10
28. Arch Pafford Non-élu 21 oct 1941 05 jun 2024 82.07.15
29. Gordon Shrake Élu 04 fév 1937 30 mai 2024 87.03.26
30. Morley Rosenberg Pérenne 18 avr 1937 28 mai 2024 87.01.10
31. Jos. Day Non-élu 24 jan 1945 27 mai 2024 79.04.03
32. Russ Fraser Élu 01 mar 1934 23 mai 2024 90.02.22
33. John Hastings Élu 16 mar 1942 15 mai 2024 82.01.29
34. Yvon Picotte Élu 27 oct 1941 15 mai 2024 82.06.18
35. Jim Peterson Élu 30 jui 1941 10 mai 2024 82.09.10
36. Rex Murphy Non-élu 01 mar 1947 09 mai 2024 77.02.08
37. Fernand Lalonde Élu 27 aoû 1932 05 mai 2024 91.08.08
38. Jae Eadie Non-élu 29 nov 1947 29 avr 2024 76.05.00
39. Doug Oldford Élu 29 jun 1948 25 avr 2024 75.09.27
40. Lavern Ahlstrom Pérenne 28 mai 1936 12 avr 2024 87.10.15
41. Jim Farrell Non-élu 10 avr 1933 11 avr 2024 91.00.01
42. Gordon Balser Élu 24 fév 1954 10 avr 2024 70.01.17
43. Sue Stultz Élue 01 mai 1952 08 avr 2024 71.11.07
44. John Fraser Élu 15 déc 1931 07 avr 2024 92.03.23
45. Iona Campagnolo Élue 18 oct 1932 04 avr 2024 91.05.17
46. Benoît Pelletier Élu 10 jan 1960 30 mar 2024 64.02.20
47. Bill Neville Non-élu 15 sep 1940 29 mar 2024 83.06.14
48. Werner Schmidt Élu 18 jan 1932 29 mar 2024 92.02.11
49. Len Skowronski Pérenne 08 sep 1940 29 mar 2024 83.06.21
50. Yves Michaud Élu 13 fév 1930 19 mar 2024 94.01.06
51. Carole-Marie Allard Élue 06 sep 1949 18 mar 2024 74.06.12
52. Roy McMurtry Élu 31 mai 1932 18 mar 2024 91.09.18
53. Kim Rudd Élue 18 nov 1957 12 mar 2024 66.03.23
54. Guy Boutilier Élu 28 fév 1959 08 mar 2024 65.00.09
55. Ian Strachan Élu 01 nov 1940 04 mar 2024 83.04.03
56. Wally Firth Élu 25 jan 1935 02 mar 2024 89.01.06
57. Brian Mulroney Élu 20 mar 1939 29 fév 2024 84.11.09
58. Lucien Lessard Élu 22 fév 1938 28 fév 2024 86.00.06
59. Patty Sahota Élue 26 oct 1969 12 fév 2024 54.03.17
60. Len Stirling Élu 03 nov 1937 12 fév 2024 86.03.09
61. Daryl Kramp Élu 14 jun 1947 08 fév 2024 76.07.25
62. John Kehoe Élu 20 oct 1934 04 fév 2024 89.03.15
63. Evelyne Reese Non-élue 04 jui 1932 29 jan 2024 91.06.25
64. Becky Barrett Élue 01 mai 1942 27 jan 2024 81.08.26
65. Ricardo López Élu 13 fév 1937 27 jan 2024 86.11.14
66. George Doucet Élu 28 mar 1939 23 jan 2024 84.09.26
67. Jack Riddell Élu 10 déc 1931 23 jan 2024 92.01.13
68. Derrick Bragg Élu 14 aoû 1964 22 jan 2024 59.05.08
69. Frank Cameron Non-élu 21 nov 1938 20 jan 2024 85.01.30
70. Yves St-Denis Élu 01 déc 1963 19 jan 2024 60.01.18
71. Wilf Caplan Non-élu 02 aoû 1935 17 jan 2024 88.05.15
72. Al Kolyn Élu 13 nov 1932 17 jan 2024 91.02.04
73. Serge Laprade Non-élu 13 jan 1941 17 jan 2024 83.00.04
74. Ed Broadbent Élu 21 mar 1936 11 jan 2024 87.09.21
75. Jack Masters Élu 27 sep 1931 05 jan 2024 92.03.09
76. Alan Redway Élu 11 mar 1935 04 jan 2024 88.09.24


© 2019, 2024 :: PoliCan.ca (Maurice Y. Michaud)
Pub.: 25 déc 2022 06:36
Rev.: 19 nov 2023 08:30 (mais données présentées dynamiquement)