par Maurice Y. Michaud (il/lui)
Il y a juste quelque chose dans la photo de cet homme qui m'a intrigué dès que j'ai posé les yeux dessus.
Bien sûr, c'est un beau mec. Et il n'était clairement pas vieux quand cette photo a été prise. Mais c'est... c'est... c'est peut-être parce que je me suis surpris à le qualifier de « mec » parce que je peux facilement imaginer tomber sur un hipster qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau dans un Starbucks en 2024.
Mais pour sûr, ce ne serait pas lui. Il est décédé le 19 avril 1902 alors qu'il était l'un des deux députés de Shelburne County et (très brièvement) Président de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Il s'appelait Thomas Robertson et n'avait que 49 ans à son décès. Cette photo a probablement été prise une décennie ou plus auparavant, alors qu'il était député fédéral de Shelburne.
Et devinez quoi ? Son co-député de Shelburne County, Thomas Johnson — ou Johnston, selon à qui vous demandez — est aussi décédé en fonction environ 15 mois plus tard, le 30 juillet 1903. Sauf que Johnson avait 81 ans. Je n'ai jamais vu de photo de ce monsieur, mais je peux imaginer le contraste entre les deux hommes même s'ils étaient tous les deux libéraux. Et qu'ils ont techniquement travaillé jusqu'à leur dernier jour — « techniquement » puisque Robertson est mort alors qu'il séjournait chez son frère à Dell Rapids, dans le Dakota du Sud, « tentant de se remettre d'une maladie ». Cela n'a évidemment pas fonctionné pour lui, le pauvre.
Désolé si je parais irrespectueux, mais il faut que vous compreniez : j'ai fait tellement de recherche sur tout ce monde que j'ai parfois l'impression de les connaître. Certes, parce qu'il y en a tellement, j'ai souvent du mal à me souvenir de leurs noms. Ce n'est pas « Thomas Robertson » qui m'était venu à l'esprit quand j'ai commencé à écrire ceci. C'était plutôt « l'homme de Shelburne du XIXe siècle, mort en fonction, qui ressemble à un gars qu'on verrait dans un Starbucks », et j'ai retrouvé son nom à partir de résultats d'élections en Nouvelle-Écosse des années 1890.
Je me souviens de certaines personnes plus que d'autres. Je pense à un autre Néo-Écossais, député de Yarmouth, Bowman Law, l'un des sept (et seul député) à mourir dans l'incendie qui a détruit une grande partie du Parlement canadien dans la nuit du 3 février 1916. Ou à Shaughnessy Cohen, décédée aux Communes le 9 décembre 1998, quelques secondes après qu'elle se soit adressée à la Chambre. Les drames ont une façon de se démarquer parce que, eh bien, la mort fait partie de la vie et les règles — de la gravité à la vie et la mort — ne sont pas différentes pour ceuxes qui occupent des fonctions publiques qu'elles ne le sont pour le reste d'entre nous. Nous les remarquons plus à cause des postes que lels occupent.
Trouvez l'identité des personnes derrière les chiffres ci-dessous...
Il n'en demeure pas moins qu'un étonnant 6.79% des 14 305 parlementaires canadien·ne·s sont décédé·e·s pendant leur mandat, soit 972 au cours des 158 années couvertes dans ce site. La première personne élue à mourir en fonction était Vital Hébert, tandis que la dernière était Derrick Bragg. À ce jour, Thomas D'Arcy McGee est le seul à avoir été assassiné pendant son mandat.
Mais plus remarquable encore, c'est que les décès en fonction ne se produisent pas aussi souvent aujourd'hui. En fait :
Décès en fonction, 1867–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F: Fédéral P/T: Provincial/Territorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Années | AB | BC | MB | NB | NL | NS | NT | NU | NW | ON | PE | QC | SK | YT | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | T | F | T | F | T | F | P | F | P | F | P | F | P | F | T | F | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867—1874 | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875—1899 | – | – | 4 | 13 | 1 | 10 | 5 | 9 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 27 | 29 | 1 | 9 | 29 | 17 | – | – | – | – | 70 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900—1924 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | – | – | 4 | 13 | – | – | – | – | – | 1 | 37 | 32 | 3 | 12 | 22 | 27 | – | 5 | – | – | 78 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925—1949 | 4 | 16 | 2 | 20 | 4 | 14 | 7 | 18 | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | 25 | 37 | 2 | 10 | 28 | 28 | 4 | 16 | – | – | 81 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950—1974 | 3 | 17 | 2 | 13 | 5 | 20 | 3 | 19 | – | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | 26 | 29 | 2 | 8 | 12 | 27 | 2 | 9 | – | – | 58 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975—1999 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | – | 2 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000—2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | – | 4 | – | – | – | 2 | – | – | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | 6 | – | 2 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13 | 52 | 13 | 59 | 15 | 58 | 25 | 64 | 1 | 9 | 18 | 50 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | 130 | 143 | 9 | 44 | 101 | 114 | 7 | 39 | – | 4 | 333 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F+P (Total) = 974* – 1 (George-Étienne Cartier → CA & QC) – 1 (J. Sandfield Macdonald → CA & ON) = | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Jusqu'en 1872-74 environ (selon la juridiction), un parlementaire pouvait siéger à sa législature provinciale ainsi qu'aux Communes. Les cellules grisées indiquent l'absence de la juridiction. Il y a une nette diminution de la fréquence des décès en fonction après 1975. Savez-vous pourquoi ?
|
Le fait de voir un tel changement de tendance m'a amené à me demander pourquoi cela se produit, car il y a plus de député·e·s aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 100 ans. Qu'est-ce qui pourrait bien l'expliquer ? Selon Statistique Canada, l'espérance de vie des hommes à la naissance est passée de 58.8 ans en 1920–22 à 79.3 ans en 2009–2011 et celle des femmes de 60.6 à 83.6 ans, mais est-ce la seule explication ? Les élu·e·s sont-ils plus jeunes aujourd'hui ? Ou peut-être est-ce ces deux facteurs ?
Comme vous pouvez le constater, j'ai les données brutes, donc je suppose que j'ai juste besoin de trouver un moyen de tester ces hypothèses. Y a-t-il un·e statisticien·ne ou un·e démographe qui pourrait m'aider ?