par Maurice Y. Michaud (il/lui)
Les assemblées législatives canadiennes varient considérablement en taille d’une juridiction à l’autre. Bien qu’il faille faire une distinction entre les électeurs / électrices et la population globale, le tableau ci-dessous donne néanmoins une perspective sur ces variations en répertoriant chaque juridiction avec sa population estimée en 2025 et le nombre moyen de personnes représentées par chaque député·e. Par contre, on doit se rappeler comment ce nombre moyen cache le fait que certaines juridictions peuvent avoir :
Sujets connexes
→ Un bref historique des circonscriptions dans les juridictions canadiennes
→ Considérations lors du redécoupage d’une carte électorale
→ Nombre de circonscriptions et de sièges au fil du temps dans les juridictions canadiennes
Aussi, la population de certains comtés pourrait être sensiblement plus élevée que la moyenne si elle compte de nombreuses jeunes familles, mais le nombre de personnes de 18 ans et plus ayant le droit de vote dans ces comtés pourrait être conforme à la moyenne de la juridiction. En fait, pour tenir compte d’un tel écart, la Saskatchewan est une province qui, lors de ses redistributions décennales, calcule son nouveau quotient électoral uniquement sur le nombre de personnes âgées de 18 ans ou plus, alors qu’Élections Canada semble considérer la population totale.
Légende } | p/s: Moyenne population/siège %s: Pourcentage des sièges |
|||||||||||
Juridiction | Fédéral | Prov/Terr | Élections générales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails | Capitale | + grande ville | Population | Sièges | p/s | %s | Sièges | p/s | ← | → | ||
1 | CA | ![]() |
Ottawa | Toronto | 41,548,787 † 41,414,862 |
343 340 |
121,133 121,808 |
s/o | — | — | 2025-04-28 | 2029-10-15* |
8 | BC | ![]() |
Victoria | Vancouver | 5,719,961 13.81% |
43 | 133,022 | 12.65% | 93 | 61,505 | 2024-10-19 | 2028-10-21 |
9 | AB | ![]() |
Edmonton | Calgary | 4,980,659 12.03% |
37 | 134,612 | 10.88% | 87 | 57,249 | 2023-05-29 | 2027-10-18 |
10 | SK | ![]() |
Regina | Saskatoon | 1,253,569 3.03% |
14 | 89,541 | 4.12% | 61 | 20,550 | 2024-10-28 | 2028-10-30 |
11 | MB | ![]() |
Winnipeg | Winnipeg | 1,507,330 3.64% |
14 | 107,666 | 4.12% | 57 | 26,444 | 2023-10-03 | 2027-10-05 |
6 | ON | ![]() |
Toronto | Toronto | 16,176,977 39.06% |
122 | 132,598 | 35.88% | 124 | 130,459 | 2025-02-27 | 2029-06-07 |
5 | QC | ![]() |
Québec | Montréal | 9,110,616 22.00% |
78 | 116,803 | 22.94% | 125 | 72,885 | 2022-10-03 | 2026-10-05 |
3 | NB | ![]() |
Fredericton | Moncton | 859,839 2.08% |
10 | 85,984 | 2.94% | 49 | 17,548 | 2024-10-21 | 2028-10-23 |
2 | NS | ![]() |
Halifax | Halifax | 1,080,418 2.61% |
11 | 98,220 | 3.24% | 55 | 19,644 | 2024-11-26 | 2028-07-19 |
4 | PE | ![]() |
Charlottetown | Charlottetown | 180,029 0.43% |
4 | 45,007 | 1.18% | 27 | 6,668 | 2023-04-03 | 2027-10-04 |
7 | NL | ![]() |
St. John’s | St. John’s | 545,464 1.32% |
7 | 77,923 | 2.06% | 40 | 13,637 | 2021-03-25 | 2025-10-14 |
12 | YT | ![]() |
Whitehorse | Whitehorse | 47,111 0.11% |
1 | s/o | s/o | 21 | 2,243 | 2021-04-12 | 2025-11-03 |
14 | NT | ![]() |
Yellowknife | Yellowknife | 45,242 0.11% |
1 | s/o | s/o | 19 | 2,381 | 2023-11-14 | 2027-10-05 |
13 | NU | ![]() |
Iqaluit | Iqaluit | 41,572 0.10% |
1 | s/o | s/o | 22 | 1,890 | 2021-10-25 | 2025-10-27 |
† Excluant les territoires. La moyenne population/siège est calculée avec la population des provinces uniquement. N.B.: Au niveau provincial ou territorial, à l’exception des trois provinces maritimes, plusieurs sièges de l’extrême nord sont en fait exclus du calcul de la moyenne population/siège pour la juridiction, mais les calculs présentés dans ce tableau ne les excluent pas. Par conséquent, le chiffre officiel utilisé par chaque juridiction est plus élevé. * Le contexte actuel pourrait mener à la tenue d’élections générales plus hàtives. |