par Maurice Y. Michaud (il/lui)
On pourrait penser qu’il est impossible de se présenter en élection sans obtenir au moins un vote. On penserait que si je me présentais, je voterais probablement pour moi-même, donc en voilà déjà un. Mais je pourrais être dans la situation qu’était Mark Carney en 2025 : n’étant pas résident de Nepean où il s’est présenté, il a probablement voté pour Mona Fortier dans Ottawa—Vanier—Gloucester.
Laissons d’abord de côté ceux qui ont gagné sans opposition. Ce n’est pas tant qu’ils n’ont pas eu de vote autant qu’ils n’étaient pas tenus d’en obtenir. Une requête sur les plus de 130 000 enregistrements de résultat dans PoliCan, excluant les résultats de zéro des candidats qui s’étaient désistés, révèle qu’il y en a eu quelques-uns, même avant la malavisée Initiative du bulletin le plus long. Il se pourrait que certains candidats pas de l’Initiative se soient aussi désistés, mais il n’y a aucune preuve pour confirmer ou infirmer ce fait, alors amusons-nous à penser qu’ils ont réellement subi le sort gênant de n’obtenir aucun vote.
Il y a 91 candidatures distinctes (69 hommes, 22 femmes), dont 7 avec un profil complet dans PoliCan, y compris un qui deviendrait plus tard premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard. |
|||||||||||
Évènement | Circonscription | Candidatures | Résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ON | 1 | G | 03 sep 1867 | Lanark South ![]() |
✗ | IND | ♂ ? Playfair | 4/4 | 0 | 0.00% |
2. | ON | 2 | G | 21 mar 1871 | Halton ![]() |
✗ | IND | ♂ ? Appelbe | 3/3 | 0 | 0.00% |
3. | ON | 2 | G | 21 mar 1871 | Peel ![]() |
✗ | IND | ♂ F.C. Capreol | 3/3 | 0 | 0.00% |
4. | QC | 2 | G | 15 jui 1871 | Jacques-Cartier ![]() |
✗ | PLQ | ♂ T.A. Rodolphe Laflamme ![]() |
3/3 | 0 | 0.00% |
5. | QC | 2 | G | 15 jui 1871 | Shefford ![]() |
✗ | IND | ♂ J.-B. Lay | 3/3 | 0 | 0.00% |
6. | PE | 26 | G | 02 avr 1873 | Queens 2nd ![]() |
✗ | LIB | ♂ Donald Farquharson ![]() |
5/5 | 0 | 0.00% |
7. | NB | 23 | G | 20 jun 1874 | Kent ![]() |
✗ | IND | ♂ Jacob C. Gough ![]() |
5/5 | 0 | 0.00% |
8. | NB | 26 | G | 26 avr 1886 | Albert ![]() |
✗ | IND | ♂ Peter Duffy | 5/5 | 0 | 0.00% |
9. | NB | 26 | P | 06 avr 1887 | Madawaska ![]() |
✗ | CONS | ♂ Mathias Nadeau ![]() |
2/2 | 0 | 0.00% |
10. | PE | 31 | G | 30 jan 1890 | Queens 1st ![]() |
✗ | LIB | ♂ John M. Clarke ![]() |
5/5 | 0 | 0.00% |
11. | MB | 18 | G | 28 jun 1927 | Emerson ![]() |
✗ | IND | ♂ P. Tanchuk | 6/6 | 0 | 0.00% |
12. | NU | 5 | G | 30 oct 2017 | Quttiktuq ![]() |
✗ | IND | ♀ Rachel A. Qitsualik-Tinsley ![]() |
9/9 | 0 | 0.00% |
13. | ON | 44 | P | 24 jun 2024 | Toronto—St. Paul’s ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Felix-Antoine Hamel | 84/84 | 0 | 0.00% |
14. | QC | 44 | P | 16 sep 2024 | LaSalle—Émard—Verdun ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Ysack E. Dupont | 90/91 | 0 | 0.00% |
15. | QC | 44 | P | 16 sep 2024 | LaSalle—Émard—Verdun ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Daniel Stuckless | 91/91 | 0 | 0.00% |
16. | ON | 45 | G | 28 avr 2025 | Carleton ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Ysack E. Dupont | 91/91 | 0 | 0.00% |
17. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ MarthaLee Aykroyd | 139/214 | 0 | 0.00% |
18. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Line Bélanger | 140/214 | 0 | 0.00% |
19. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Michel Bélanger | 141/214 | 0 | 0.00% |
20. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Jeani Boudreault | 142/214 | 0 | 0.00% |
21. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Jeffery Brazeau | 143/214 | 0 | 0.00% |
22. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Bo Cai | 144/214 | 0 | 0.00% |
23. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Cameron Campos | 145/214 | 0 | 0.00% |
24. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Jaël Champagne Gareau | 146/214 | 0 | 0.00% |
25. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Nicolas Champagne | 147/214 | 0 | 0.00% |
26. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Claude Cordon Pichilla | 148/214 | 0 | 0.00% |
27. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Tristan Dell | 149/214 | 0 | 0.00% |
28. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Gerrit Dogger | 150/214 | 0 | 0.00% |
29. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Abel Erazo-Ibarra | 151/214 | 0 | 0.00% |
30. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Tracy Farber | 152/214 | 0 | 0.00% |
31. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Brian Farrenkopf | 153/214 | 0 | 0.00% |
32. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Thomas Fitzgerald | 154/214 | 0 | 0.00% |
33. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Connor Fullerton | 155/214 | 0 | 0.00% |
34. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Jordan Gerrard | 156/214 | 0 | 0.00% |
35. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Eric Gilmour | 157/214 | 0 | 0.00% |
36. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Laurie Goble | 158/214 | 0 | 0.00% |
37. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ David P. Greene | 159/214 | 0 | 0.00% |
38. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Nicolette Gross | 160/214 | 0 | 0.00% |
39. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Kathleen Gudmundsson | 161/214 | 0 | 0.00% |
40. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Richard Haley | 162/214 | 0 | 0.00% |
41. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Kazimir Haykowsky | 163/214 | 0 | 0.00% |
42. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Iriella Hicks | 164/214 | 0 | 0.00% |
43. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Loren Hicks | 165/214 | 0 | 0.00% |
44. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Seyed Hosseini Lavasani | 166/214 | 0 | 0.00% |
45. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Glendyn Howse | 167/214 | 0 | 0.00% |
46. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Ryan Huard | 168/214 | 0 | 0.00% |
47. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Jack Jean-Louis | 169/214 | 0 | 0.00% |
48. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Derek Jouppi | 170/214 | 0 | 0.00% |
49. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Erich Jurgens | 171/214 | 0 | 0.00% |
50. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Elza Kephart | 172/214 | 0 | 0.00% |
51. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Dannielle Konkle | 173/214 | 0 | 0.00% |
52. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Solly Krygier-Paine | 174/214 | 0 | 0.00% |
53. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Andrew Kulas | 175/214 | 0 | 0.00% |
54. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Samuel Lafontaine | 176/214 | 0 | 0.00% |
55. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Alain Lamontagne | 177/214 | 0 | 0.00% |
56. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Eric Laverdure | 178/214 | 0 | 0.00% |
57. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Jocelyn LeBlanc-Courchaine | 179/214 | 0 | 0.00% |
58. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Alexander Lein | 180/214 | 0 | 0.00% |
59. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Renée Lemieux | 181/214 | 0 | 0.00% |
60. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Jeffrey Leroux | 182/214 | 0 | 0.00% |
61. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Litma Kai Ching Leung | 183/214 | 0 | 0.00% |
62. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Cedric Ludlow | 184/214 | 0 | 0.00% |
63. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Jennifer M. Mackenzie-Miller | 185/214 | 0 | 0.00% |
64. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Nicolas Maltais | 186/214 | 0 | 0.00% |
65. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Kevin Manzano | 187/214 | 0 | 0.00% |
66. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Eric March | 188/214 | 0 | 0.00% |
67. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Devin McManus | 189/214 | 0 | 0.00% |
68. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Robert Melting Tallow | 190/214 | 0 | 0.00% |
69. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Joanne L. Metters | 191/214 | 0 | 0.00% |
70. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Nicholas Mew | 192/214 | 0 | 0.00% |
71. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Mark Moutter | 193/214 | 0 | 0.00% |
72. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Rob Mumford | 194/214 | 0 | 0.00% |
73. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Molly Munn | 195/214 | 0 | 0.00% |
74. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Sam Nabi | 196/214 | 0 | 0.00% |
75. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ John F. O'Flynn | 197/214 | 0 | 0.00% |
76. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Clifford Pine | 198/214 | 0 | 0.00% |
77. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Brian Ramchandar | 199/214 | 0 | 0.00% |
78. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Spencer Rocchi ![]() |
200/214 | 0 | 0.00% |
79. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Wallace R. Rowat | 201/214 | 0 | 0.00% |
80. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Barry Rueger | 202/214 | 0 | 0.00% |
81. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Chris Scrimes | 203/214 | 0 | 0.00% |
82. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Charles D. Sleep | 204/214 | 0 | 0.00% |
83. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Julie St-Amand | 205/214 | 0 | 0.00% |
84. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Pascal St-Amand | 206/214 | 0 | 0.00% |
85. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Andi Sweet | 207/214 | 0 | 0.00% |
86. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Corinne Unrau | 208/214 | 0 | 0.00% |
87. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Tyson Warner | 209/214 | 0 | 0.00% |
88. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Simon J.E. Wedel | 210/214 | 0 | 0.00% |
89. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Michaiah Williams | 211/214 | 0 | 0.00% |
90. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Brian Wishart | 212/214 | 0 | 0.00% |
91. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♂ Michael Wisniewski | 213/214 | 0 | 0.00% |
92. | AB | 45 | P | 18 aoû 2025 | Battle River—Crowfoot ![]() |
✗ | IPLB | ♀ Belinda C. Young | 214/214 | 0 | 0.00% |
Donc ceux qui n’ont pas obtenu de votes ont dû se dire : « Bon sang, c’est vraiment nul d’être moi ! »