par Maurice Y. Michaud (il/lui)
Personne est de loin le candidat préféré aux élections d'aujourd'hui. Des 1 121 courses qui ont eu lieu en élections générales pour les législatures actuelles, il en a remporté 710. Autrement dit, son taux de succès a été de 63.34%. Et pas besoin de faire le calcul pour les élections partielles, pour lesquelles le taux de participation est toujours très faible. Pour celles-là, on sait déjà qu'il a eu une fiche parfaite ! L'Île-du-Prince-Édouard est la seule juridiction où il ne connait pas un succès retentissant, mais il a fait mieux que jamais en 2023. Mais pour sa part, l'Ontario devrait vraiment avoir honte de soi-même.
Ces tableaux montrent, par parti, la fréquence à laquelle Personne a été le gagnant plutôt que la personne élue. Les assemblées provinciales actuelles du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec sont les seules où Personne n’a PAS gagné, et le Parlement fédéral formé en 2025 est le premier depuis 1993. En fait, avant le 28 avril de cette année-là, le taux de réussite de Personne dépassait 77%, mais toustes s’accorderaient à dire que « les élections Trump » étaient très inhabituelles.
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PLC | 169 | 49.27% | 56 | 33.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PCC | 144 | 41.98% | 34 | 23.61% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
BQ | 22 | 6.41% | 20 | 90.91% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
NPD | 7 | 2.04% | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PVC | 1 | 0.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 343 | 100.00% | 114 | 33.24% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Date et participation aux élections générales: 28 avr 2025 → 69.45% |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PCU | 49 | 56.32% | 32 | 65.31% | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% |
NPD | 38 | 43.68% | 26 | 68.42% | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% |
Total | 87 | 100.00% | 58 | 66.67% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
Date et participation aux élections générales: 29 mai 2023 → 60.75%
Personne était le gagnant des générales: !!! 58 ↔ 49 PCU |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
NPD | 47 | 50.54% | 42 | 89.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PCCB | 44 | 47.31% | 41 | 93.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PVCB | 2 | 2.15% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 93 | 100.00% | 85 | 91.40% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 19 oct 2024 → 58.45%
Personne était le gagnant des générales: !!! 85 ↔ 47 NPD |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
NPD | 34 | 59.65% | 33 | 97.06% | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% |
PCM | 22 | 38.60% | 22 | 100.00% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% |
PLM | 1 | 1.75% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 57 | 100.00% | 56 | 98.25% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
Date et participation aux élections générales: 3 oct 2023 → 55.26%
Personne était le gagnant des générales: !!! 56 ↔ 34 NPD |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PLNB | 31 | 63.27% | 13 | 41.94% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PCNB | 16 | 32.65% | 10 | 62.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PVNB | 2 | 4.08% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 49 | 100.00% | 25 | 51.02% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 21 oct 2024 → 64.82% |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PLTL | 22 | 55.00% | 22 | 100.00% | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% |
PCTL | 13 | 32.50% | 13 | 100.00% | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% |
IND | 3 | 7.50% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
NPD | 2 | 5.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 40 | 100.00% | 40 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
Date et participation aux élections générales: 25 mar 2021 → 48.38%
Personne était le gagnant des générales: !!! 40 ↔ 22 PLTL |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PCNE | 43 | 78.18% | 40 | 93.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
NPD | 9 | 16.36% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PLNE | 2 | 3.64% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
IND | 1 | 1.82% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 55 | 100.00% | 52 | 94.55% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 26 nov 2024 → 45.48%
Personne était le gagnant des générales: !!! 52 ↔ 43 PCNE |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
IND | 19 | 100.00% | 14 | 73.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 19 | 100.00% | 14 | 73.68% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 14 nov 2023 → 41.92%
Personne était le gagnant des générales: !!! 14 |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
IND | 22 | 100.00% | 16 | 72.73% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 22 | 100.00% | 16 | 72.73% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 25 oct 2021 → 49.91%
Personne était le gagnant des générales: !!! 16 |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PCO | 80 | 64.52% | 80 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
NPD | 27 | 21.77% | 27 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PLO | 14 | 11.29% | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PVO | 2 | 1.61% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
IND | 1 | 0.81% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 124 | 100.00% | 124 | 100.00% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 27 fév 2025 → 45.71%
Personne était le gagnant des générales: !!! 124 ↔ 80 PCO |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PCPE | 22 | 81.48% | 4 | 18.18% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% |
PLPE | 3 | 11.11% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% |
PVPE | 2 | 7.41% | 1 | 50.00% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% |
Total | 27 | 100.00% | 7 | 25.93% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
Date et participation aux élections générales: 3 avr 2023 → 69.97% |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
CAQ | 90 | 72.00% | 35 | 38.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PLQ | 21 | 16.80% | 20 | 95.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
QS | 11 | 8.80% | 8 | 72.73% | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% |
PQ | 3 | 2.40% | 1 | 33.33% | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% |
Total | 125 | 100.00% | 64 | 51.20% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
Date et participation aux élections générales: 3 oct 2022 → 66.15% |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PSK | 34 | 55.74% | 22 | 64.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
NPD | 27 | 44.26% | 21 | 77.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 61 | 100.00% | 43 | 70.49% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 28 oct 2024 → 57.40%
Personne était le gagnant des générales: !!! 43 ↔ 34 PSK |
Parti ↓ |
Courses → Élections générales | Courses → Élections partielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu·e·s | Personne | Élu·e·s | Personne | |||||
PY | 8 | 42.11% | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PLY | 8 | 42.11% | 6 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
NPD | 3 | 15.79% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Total | 19 | 100.00% | 12 | 63.16% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Date et participation aux élections générales: 12 avr 2021 → 65.71%
Personne était le gagnant des générales: !!! 12 ↔ 8 PLY |