par Maurice Y. Michaud (il/lui)
PoliCan utilise la chronologie des générations dans le monde occidental selon le Pew Research Center. Cependant, comme la première génération de cette chronologie commence en 1883, PoliCan a créé à ses fins quatre générations supplémentaires avant cela :
Voici la répartition générationnelle des individus ayant un profil complet dans PoliCan dont l’année de naissance est connue.
Code | Nom | Années | Fréquences | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ⚥ | ⊕ | ∑ | ||||
Z | Génération Zoomer (Z) | 1997 | 2012 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 |
Y | Génération millénniale (Y) | 1981 | 1996 | 183 | 101 | 4 | 285 | 288 |
X | Génération X | 1965 | 1980 | 598 | 276 | 2 | 862 | 876 |
BB | Baby-boomer | 1946 | 1964 | 1,829 | 546 | 1 | 2,085 | 2,376 |
S | Génération silencieuse | 1928 | 1945 | 2,004 | 267 | 0 | 991 | 2,271 |
G | Génération grandiose | 1901 | 1927 | 2,251 | 89 | 0 | 5 | 2,340 |
L | Génération perdue | 1883 | 1900 | 1,509 | 32 | 0 | 0 | 1,541 |
C | Génération Confédération | 1867 | 1882 | 1,644 | 14 | 0 | 0 | 1,658 |
PR | Génération Post-Rébellions | 1837 | 1866 | 2,535 | 3 | 0 | 0 | 2,538 |
CA | Génération des Canadas | 1791 | 1836 | 1,315 | 0 | 0 | 0 | 1,315 |
CO | Génération coloniale | 1763 | 1790 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
∑ → | 13,883 | 1,332 | 7 | 4,243 | 15,222 |
Maintenant que nous connaissons les chiffres, ne serait-il pas intéressant de connaître :